Поиск




Сотрудничаем


Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вход на сайт

Пятница, 27.12.2024, 16:02
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS
  • День памяти жертв ДТП
                День памяти жертв ДТП
  • 2
                Автошкола
  • 3
                Автошкола
  • 4
                Автошкола
  • 5
                Автошкола

Анализ качества подготовки водителей

Анализ качества подготовки водителей транспортных средств  
учебными организациями г.Омска за 12 месяцев 2012 года.





Наименование учебной  Подготовлено  Сдали экзамен  %сдачи
п/п организации водителей с 1-го раза с 1-го раза
         
I Минобразование
1. ОГКОТCиТ 134 72 54
2. ОмГКПТ 118 77 65
3. Школа №153 66 22 33
4. Профессиональн. Училище-40 49 20 41
5. Профессиональн. Училище-14 16 7 44
6 ОМА МВД 52 26 50
  Итого: 435 224 51
         
II Министерство обороны
1. Танковый институт 343 244 71
         
III Концерн РОСАВТОТРАНС
1. МП г.Омска "УККАТ" 551 341 62
2. Омский автотранспортный колледж 176 108 61
  Итого: 727 449 62
         
IV РОСТО (ДОСААФ)
1. Омская объед-ая техшкола РОСТО 1429 851 60
2. Курсы техшколы ОСТО 119 59 50
3. ЛОО РОСТО 118 77 65
         
  Итого: 1666 987 59
V . ВОА
1. Автошкола «Престиж» 281 167 59
2. УЦ ООООО ВОА 100 62 62
  Итого: 381 229 60
         
VI. Прочие
1. НОУ «Зеленая волна» 2120 1446 68
2 ЧОУ "УЦ "Блокпост" 46 21 46
3 НОУ УЦ «Автотрансэффект» 374 249 67
4 НОУ Автошкола «Автолидер плюс» 143 80 56
5 НОУ СТЦ «Синтез» 2996 2117 71
6 НП Автошкола «Гарант» 1040 663 64
7 НОУ «Драйвер» 787 420 53
8 НОУ " Клаксон" 224 136 61
9 Автошкола «Наташа» 23 7 30
10. НОУ  УЦ «Вираж»  316 193 61
11. НОУ «Аделина» 98 68 69
12. АНО «Вираж» 687 445 64
13 СТК Каскад 896 628 70
14 НОУ "Центр совр.профтехнологий" 156 78 50
15 АНО Колледж предпр-ва и права 100 64 64
16 АНО "УЦ Авангард" 414 248 60
17 ЧОУ ДО УЦ "Автострада" 380 253 66
18 ЧОУ ДО "Старт" 696 443 64
19 ООО "Перекресток" 754 467 62
20 АНО УКК АТ 1862 1114 60
21 ЧОУ ДО "УЦ АСС" 1087 728 67
22 АНО Автошкола "Штурман" 414 258 62
23 ЧОУ ДО "УЦ Триумф- Авто" 650 423 65
24 УЦ ООО "Кронштадт" 108 55 51
25 ЧОУ ДО "Шпора" 53 27 51
26 ЧОУ ДО "УЦ Пять звезд" 400 272 68
27 НОУ "Технопарк" 126 82 65
28 АНО ДО "Автошкола Молния" 42 28 67
29 ООО "Перекресток-2" 136 76 56
30 УЦ "Вектор" 958 640 67
31 АНО Автошкола "Автоволна" 479 252 53
32 АНО "УАШ "АвтоПрофи" 334 219 65
33 ООО "Форсаж" 498 306 61
34 ООО "Автошкола Москва" 178 121 68
35 НЧОУ Автошкола "Дорожник" 58 15 26
36 ЧОУДО "Автокласс" 222 146 66
37 ООО "Дорога" 144 84 58
38 ЧОУ ЦПВ"Автошкола Фаэтон" 121 77 64
39 АНО УЦ "АВтоСтиль" 215 151 70
40 Автошкола "Элита" 43 15 35
41 ООО "СТТ" УЦ "Автошкола 55" 106 53 50
42 Автошкола "Олимп" 69 26 38
43 АНО ДО "Автошкола Старт-1" 224 152 68
44 ООО "Лаборатория АБ" 7 3 43
  Итого 20806 13366 64
1 Прочие 271 162 60






Итого подготовленно: 24629 15661 63